| Nettoeinkommen | Seite 1 |
| Wert | Betrag in € |
| Vorsorgepauschale | 2933 |
| Freibeträge | 956 |
| zu versteuerndes Einkommen | 36111 |
| Einkommensteuer | 7637 |
| fiktive Steuer | 7637 |
| Solidaritätszuschlag | 420.04 |
| Kirchensteuer | 687.33 |
| Steuern gesamt | 8744.37 |
| Nettolohn nach Steuern | 31255.63 |
| Kindergeld | 0 |
| Sozialabgaben | 7730 |
| Nettolohn nach Steuern, Kindergeld und Sozialabgaben | 23525.63 |
| Bruttolohn monatlich | 3333 |
| Nettolohn nach Steuern, Kindergeld und Sozialabgaben monatlich | 1960 |
| Steuerklasse | 1 |
| © gmm software & consulting gmbh Hamburg 2010 |