| Sozialabgaben | Seite 1 |
| Sozialabgabe | Satz | BBG | Wert |
| Rentenversicherung | 19.9 | 5500 | 298.5 |
| Arbeitslosenversicherung | 2.8 | 5500 | 42 |
| Krankenversicherung | 14 | 3750 | 210 |
| Pflegeversicherung | 1.95 | 3750 | 29.25 |
| Sozialabgaben gesamt | 579.75 |
| Die Sozialabgaben werden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geteilt. Deshalb wird hier nur die Hälfte des Gesamtbetrages ausgewiesen. |
| © gmm software & consulting gmbh Hamburg 2010 |